Czyli lista zwycięzców ogólnopolskiego konkursu Words Champion!
Już wiemy kto okazał się najlepszy!
Przypominamy, że w każdej szkole nagrodziliśmy najlepszych. Dodatkowo w każdej kategorii wiekowej wyłoniliśmy 5 laureatów - najlepszych zawodników lub par - uczestników, którzy zdobyli najwięcej punktów w Polsce. Na teście można było uzyskać maksymalnie następującą liczbę punktów:
klasy 3-4 - 84 punkty (średni wynik uczestników: 26 punktów)
klasy 5-6 - 90 punktów (średni wynik uczestników: 33 punkty)
klasy 3-4 - 90 punktów (średni wynik uczestników: 25 punktów)
Test nie był łatwy, ale chcieliśmy mieć pewność, że wyłonimy najlepszych. Oto oni:
LISTA LAUREATÓW - klasy 3-4
Kraśnik | Michał Wcisło | 83 | I miejsce w Polsce |
Chełm | Sandra Pradun | 82,5 | II miejsce w Polsce |
Jurków | Tomasz Kucharczyk | 82 | III miejsce w Polsce |
Myślachowice | Karol Potejko | 80,5 | IV miejsce w Polsce |
Kramarzówka | Katarzyna Grąz i Oliwia Kędzior | 76,5 | V miejsce w Polsce |
LISTA LAUREATÓW - klasy 5-6
Biala Podlaska | Oliwia Glimpert i Jakub Chomiuk | 87 | I miejsce w Polsce |
Myślachowice | Karol Ludwikowski i Miłosz Wentrys | 86 | II miejsce w Polsce |
Chełm | Maciej Gołębiowski | 85 | III miejsce w Polsce |
Jurków | Anna Sowa | 83,5 | IV miejsce w Polsce |
Kacice | Maja Madlewska i Wiktoria Wilkosz | 83 | V miejsce w Polsce |
LISTA LAUREATÓW - klasy 7-8
Kacice | Natalia Nowak | 81,5 | I miejsce w Polsce |
Konin | Wiktoria Toda i Karina Jagodzińska | 76 | II miejsce w Polsce |
Celestynów | Emilia Młot | 74,5 | III miejsce w Polsce |
Juchnowiec | Julita Matys i Karolina Kusznierczuk | 62 | IV miejsce w Polsce |
Biała Podlaska | Dorota Kosidło i Marta Potocka | 57 | V miejsce w Polsce |
Dyplomy dla każdego uczestnika, specjalne dyplomy i nagrody dla najlepszych w każdej szkole oraz nagrody dla laureatów wyślemy pocztą. 😀
Serdecznie gratulujemy!
Brak komentarzy