Czyli lista zwycięzców ogólnopolskiego konkursu Words Champion!
Już wiemy kto tym razem był najlepszy!
Przypominamy, że w każdej szkole nagrodziliśmy uczniów z najwyższymi nagrodami. Dodatkowo w każdej kategorii wiekowej wyłoniliśmy 5 laureatów - najlepszych zawodników lub par - uczestników, którzy zdobyli najwięcej punktów w Polsce. Na teście można było uzyskać maksymalnie następującą liczbę punktów:
klasy 3-4 - 60 punktów
klasy 5-6 - 60 punktów
klasy 3-4 - 60 punktów
Test był trudny, ale chcieliśmy mieć pewność, że wyłonimy najlepszych. Oto oni:
LISTA LAUREATÓW - klasy 3-4
Piastów | Arkadiusz Jarosz i Julia Kisiel | 53 | I miejsce w Polsce |
Myślachowice | Maja Trojanowska | 49,5 | II miejsce w Polsce |
Piastów | Jakub Tarkowski i Mikołaj Marat | 43 | III miejsce w Polsce |
Myślachowice | Adam Żyła | 41,5 | IV miejsce w Polsce |
Przemyśl | Jakub Bobko i Michał Kocyła | 39,5 | V miejsce w Polsce |
LISTA LAUREATÓW - klasy 5-6
Kacice | Maja Madlewska i Wiktoria Wilkosz | 32 | I miejsce w Polsce |
Skoroszyce | Julia Karpa i Emilia Białożyt | 30 | II miejsce w Polsce |
Piastów | Jaśmina Augustyn i Aleksandra Kostrzewska | 22 | III miejsce w Polsce |
Kobyle | Wiktor Pawlik | 21 | IV miejsce w Polsce |
Piastów | Dawid Noszczak | 21 | V miejsce w Polsce |
LISTA LAUREATÓW - klasy 7-8
Skoroszyce | Inga Latała i Eliza Karpowicz | 39 | I miejsce w Polsce |
Golub-Dobrzyń | Emilia Bączkowska | 37,5 | II miejsce w Polsce |
Chrząstawa Wielka | Zofia Stępień/ Łucja świerkosz | 35 | III miejsce w Polsce |
Celestynów | Tymon Wieteska | 29,5 | IV miejsce w Polsce |
Golub-Dobrzyń | Jan Bogusławski | 25,5 | V miejsce w Polsce |
Dyplomy dla każdego uczestnika, specjalne dyplomy i nagrody dla najlepszych w każdej szkole oraz nagrody dla laureatów wyślemy pocztą. 😀
Serdecznie gratulujemy!
Brak komentarzy